- ホーム
- 病院のご案内
病院概要
病院名 | 医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院 |
---|---|
最高経営責任者 | 進藤 順哉 |
理事長 | 進藤 正明 |
院長 | 丸山 純一 |
副院長 | 小山 聡 |
所在地 |
北海道旭川市緑が丘東1条1丁目1番1号 アクセスマップはこちら |
電話番号 | (0166)65-0101 |
FAX | (0166)65-1211 |
病床数 | 298床(一般病棟:142床、療養病棟:60床、回復期病棟96床) |
診療内容 | 内科、循環器内科、腎臓内科、消化器内科、脳神経内科 泌尿器科、整形外科、リハビリテーション科、歯科 |
専門医 | 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 3名 日本内科学会 総合内科専門医 2名 日本循環器学会 循環器専門医 3名 日本呼吸器学会 呼吸器専門医 1名 日本神経学会 神経内科専門医 2名 日本腎臓学会 腎臓専門医 1名 日本消化器病学会 消化器病専門医 2名 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 2名 日本整形外科学会 整形外科専門医 1名 日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科専門医 1名 |
施設基準 | 急性期一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6) 療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1) 障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料) 回復期リハビリテーション病棟入院料1 特殊疾患入院施設管理加算 療養病棟療養環境加算1 データ提出加算 排尿自立支援加算 薬剤管理指導料 外来排尿自立指導料 CT撮影及びMRI撮影 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 運動器リハビリテーション料(I) 呼吸器リハビリテーション料(I) がん患者リハビリテーション科 透析液水質確保加算 ヘッドアップティルト試験 入院時食事療養費(I) 入院時生活療養費(I) クラウン・ブリッジ維持管理料 |
諸指定 | 保険医療機関(健康保険取扱医療機関・国民健康保険取扱医療機関) 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 更正(腎臓機能障害)医療指定医療機関 精神通院医療指定医療機関 指定難病医療機関 指定小児慢性特定疾病医療機関 |
学会認定 | 日本リハビリテーション医学会研修施設 日本循環器学会指定循環器専門医研修関連施設 日本神経学会専門医制度教育関連施設 日本高気圧環境・潜水医学会認定施設 |
介護保険事業 | 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
関連施設 | 医療法人社団 shindo 整形外科 進藤病院 特別養護老人ホーム 緑が丘あさひ園 軽費老人ホーム 緑が丘太陽園 |
沿革
平成元年4月 | 旭川リハビリテーション病院(個人病院)開設(133床) |
---|---|
平成8年9月 | 医療法人社団 進和会設立 |
平成11年11月 | 南病棟増築工事(266床) |
平成13年6月 | 歯科開設 |
平成17年12月 | 外来リハビリ室、受付待合室改修工事 |
平成19年4月 | 透析センター開設(20床) |
平成23年8月 | 透析センター増床(20床→30床) |
平成31年4月 | 医療法人社団 整形外科進藤病院と合併し 医療法人社団 shindo となる |
令和2年6月 | 増床(266床→298床) |